Infomation
PRODUCTS
山東宏昌通匯防水科技股份有限公司
公司地址:壽光市田柳鎮(zhèn)郎家營村
搭接膠帶:
山東宏昌通匯防水科技股份有限公司專注于防水材料的研究和開發(fā),開發(fā)出熱熔膠、丁基膠系列防水卷材和專用搭接膠帶,可以根據(jù)客戶的要求量身定做各種膠帶。
規(guī)格用途:
名稱 | 型號 | 規(guī)格(厚*寬*長) | 結(jié)構(gòu) | 用途 | 備注 |
蓋口加強條 | HC-102 | 0.8MM*12CM*20M | 隔離膜 | 預鋪反粘外部表層加強和修補 |
|
高分子自粘搭接膠帶 | HC-100 | 0.8MM*8CM*20M | 隔離膜 | 預鋪反粘膠膜短邊搭接 |
|
高分子搭接膠帶(無胎) | HC-60 | 0.7MM*8CM*20M | 隔離膜 | 高分子自粘膠膜防水板短邊搭接 |
|
高分子搭接膠帶(單面粘) | HC-80 | 0.5MM*8CM*20M | 隔離膜 | 高分子自粘膠膜搭接加強和家裝防水 |
|
技術(shù)指標:
序號 | 項 目 | 技術(shù)要求 | ||
1 | 持粘性 min≥(25℃) | 540 | ||
2 | 耐熱性 | 70℃,不流淌,不滴落 | ||
3 | 低溫柔性-25℃ | 無裂紋,不斷裂 | ||
4 | 剝離強度N/mm | 與膠膜≥ | 1.2 | |
與水泥砂漿板≥ | 1.5 | |||
與彩鋼板≥ | ||||
5 | 剪切狀態(tài)下的粘合性 N/MM≥ | 1.0 | ||
6 |
剝離強度保持率% | 熱處理 | 與膠膜≥ | 80 |
與砂漿≥ | ||||
與彩鋼板≥ | ||||
堿處理,浸水處理 | 與膠膜≥ | 80 | ||
與砂漿≥ | ||||
與彩鋼板≥ |