Infomation
PRODUCTS
山東宏昌通匯防水科技股份有限公司
公司地址:壽光市田柳鎮(zhèn)郎家營村
改性瀝青防水卷材:
序號 | 檢測項目 | 指標 | ||||||||||||
I | II | |||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||
1 | 可溶物含量,g/m2 ≥ | 3mm | 2100 | - | ||||||||||
4mm | 2900 | - | ||||||||||||
5mm | 3500 | |||||||||||||
試驗現(xiàn)象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | - | |||||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 90 | 105 | ||||||||||
≤mm | 2 | |||||||||||||
試驗現(xiàn)象 | 無流淌、滴落 | |||||||||||||
3 | 低溫柔性:℃ | -20 | -25 | |||||||||||
4 | 不透水性:30min | 0.3MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | ||||||||||
5 | 拉 力 | 最大峰拉力:N/50mm ≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||
次高峰拉力:N/50mm ≥ | - | - | - | - | 800 | |||||||||
試驗現(xiàn)象 | 拉伸過程中,試件中部無瀝青涂蓋層開裂或與胎基分裂現(xiàn)象 | |||||||||||||
6 | 延伸率 | 最大峰時延伸率:% ≥ | 30 | - | 40 | - | - | |||||||
次高峰時延伸率:% ≥ | - | - |
| - | 15 | |||||||||
7 | 浸水后質量增加:%≤ | PE、S | 1.0 | |||||||||||
M | 2.0 | |||||||||||||
8 | 熱老化 | 拉力保持率:% ≥ | 90 | |||||||||||
最大峰時延伸率保持率:% ≥ | 80 | |||||||||||||
低溫柔性:℃ | -15 | -20 | ||||||||||||
無裂縫 | ||||||||||||||
尺寸變化率:% ≤ | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.3 | |||||||||
質量損失:% ≤ | 1.0 | |||||||||||||
9 | 滲油性,張數(shù) ≤ | 2 | ||||||||||||
10 | 接縫剝離強度:N/mm ≥ | 1.5 | ||||||||||||
11 | 釘桿撕裂強a:N ≥ | - | 300 | |||||||||||
12 | 礦物粒料粘附性b:g ≤ | 2.0 | ||||||||||||
13 | 卷材下表面瀝青涂蓋層厚度c:mm ≥ | 1.0 | ||||||||||||
14 | 人工氣候加速老化 | 外 觀 | 無滑動、流淌、滴落 | |||||||||||
拉力保持率:%≥ | 80 | |||||||||||||
低溫柔性:℃ | -15 | -20 | ||||||||||||
無裂縫 | ||||||||||||||
a、僅適用于單層機械固定施工方式卷材。 |